Dữ chữ tín hơn giữ vàng
Tại Vàng Bạc Đạt An
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.925.000 | 12.215.000 |
Vàng miếng SJC | 12.600.000 | 12.680.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.920.000 | - |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.925.000 | 12.215.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 11.710.000 | 12.090.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 11.700.000 | 12.080.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.577.000 | 3.664.000 |
(Cập nhật lúc: ) (đơn vị tính: đồng/chỉ)