Dữ chữ tín hơn giữ vàng
Tại Vàng Bạc Đạt An
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 13.850.000 | 14.130.000 |
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.090.000 | 14.270.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.840.000 | - |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.850.000 | 14.130.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 13.690.000 | 13.960.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 13.680.000 | 13.950.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 4.155.000 | 4.239.000 |
(Cập nhật lúc: ) (đơn vị tính: đồng/chỉ)